序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2474861 | 化工品国际快递 | 130 |
2 | 3785505 | 粉末国际快递 | 14 |
3 | 3785506 | 液体国际快递 | 9 |
4 | 2474873 | 化妆品国际快递 | 115 |
5 | 2474879 | 锂电池国际快递 | 126 |
6 | 3785504 | 特殊商品国际快递 | 21 |
7 | 3785507 | 危险品国际快递 | 15 |
8 | 2474881 | UPS国际快递 | 114 |
9 | 2474882 | FEDEX国际快递 | 107 |
10 | 3785508 | TNT国际快递 | 16 |
11 | 3785509 | EMS国际快递 | 10 |
12 | 2474884 | DHL国际快递 | 111 |
13 | 3741173 | EMS国际快递 | 92 |
14 | 3785502 | 食品国际快递 | 15 |
15 | 2474901 | 茶叶国际快递 | 112 |
16 | 3741175 | 药品国际快递 | 122 |
17 | 2478212 | 保健品出口快递 | 143 |
18 | 3785503 | 燃料颜料国际快递 | 21 |
19 | 3785510 | 化工品国际空运 | 12 |
20 | 3785511 | 电池国际快递出口 | 19 |
被浏览过 2599596 次 版权所有:上海巨翼货运代理有限公司(ID:9801753) 技术支持:颜艳珍
第13年